內徑 |
重量 |
安裝長度 |
連接螺紋 |
額定壓力 |
|
帶連接件 |
不帶連接件 |
||||
20 |
4.5 |
280 |
R3/4″ |
G1″ |
1.6MPa |
25 |
4.7 |
280 |
R1″ |
G11/4″ |
|
40 |
5.0 |
280 |
R11/2″ |
G2″ |
內徑 |
重量 |
安裝長度 |
法蘭尺寸(mm) |
額定壓力 |
||
D |
D0 |
N×A |
||||
20 |
6.2 |
280 |
105 |
75 |
4×14 |
1.0 |
25 |
6.6 |
280 |
115 |
85 |
4×14 |
|
32 |
7.2 |
280 |
140 |
100 |
4×18 |
|
40 |
8.2 |
280 |
150 |
110 |
4×18 |
|
50 |
9.6 |
280 |
165 |
125 |
4×18 |
|
65 |
10.8 |
280 |
185 |
145 |
4×18 |
|
80 |
13.1 |
280 |
200 |
160 |
8×18 |
|
100 |
16.5 |
280 |
220 |
180 |
8×18 |
|
125 |
19.6 |
290 |
250 |
210 |
8×18 |
|
150 |
29.8 |
310 |
285 |
240 |
8×22 |
|
200 |
40 |
340 |
340 |
295 |
8×22 |
|
250 |
56 |
370 |
395 |
350 |
12×22 |
|
300 |
66 |
410 |
455 |
400 |
12×22 |
|
350 |
70 |
440 |
505 |
460 |
16×22 |
|
400 |
75 |
480 |
565 |
515 |
16×26 |
|
450 |
90 |
510 |
615 |
565 |
20×26 |
|
500 |
105 |
550 |
670 |
620 |
20×26 |
|
600 |
162 |
620 |
780 |
725 |
20×30 |
|
700 |
180 |
690 |
860 |
810 |
24×26 |
0.6 |
800 |
240 |
750 |
975 |
920 |
24×30 |
|
1000 |
390 |
890 |
1175 |
1120 |
28×30 |
|
1200 |
650 |
1030 |
1405 |
1340 |
32×33 |
|
1400 |
850 |
1160 |
1630 |
1560 |
36×36 |
|
1600 |
1150 |
1290 |
1830 |
1760 |
40×36 |
|
1800 |
1500 |
1430 |
2045 |
1970 |
44×39 |
|
2000 |
1890 |
1560 |
2265 |
2180 |
48×42 |
口徑 (DN) |
0.5--65Nm/s | 0.08~0.5 Nm/s | 0.5--100 Nm/s | 100--120 Nm/s |
標準量程范圍 Nm³/h | 下限極限擴展 Nm³/h | 量程范圍擴展 Nm³/h | 上限極限擴展 Nm³/h | |
20 | 0.57-73.5 | 0.09-0.57 | 0.57-113 | 113-136 |
25 | 0.88-114.4 | 0.14-0.88 | 0.88-176 | 176-211 |
32 | 1.45-188 | 0.23-1.45 | 1.45-289 | 289-347 |
40 | 2.26-294 | 0.36-2.26 | 2.26-452 | 452-542 |
50 | 3.53-459 | 0.56-3.53 | 3.53-706 | 706-847 |
65 | 5.95-776 | 0.95-5.95 | 5.95-1190 | 1190-1428 |
80 | 9-1170 | 1.44-9 | 9-1800 | 1800-2160 |
100 | 14-1820 | 2.24-14 | 14-2800 | 2800-3360 |
125 | 22-2860 | 3.52-22 | 22-4400 | 4400-5280 |
150 | 32-4160 | 5.12-32 | 32-6400 | 6400-7680 |
200 | 56.5-7345 | 9.04-56.5 | 56.5-11300 | 11300-13560 |
250 | 88-11440 | 14-88 | 88-17600 | 17600-21120 |
300 | 127-16510 | 20-127 | 127-25400 | 25400-30480 |
350 | 173-22490 | 28-173 | 173-34600 | 34600-41520 |
400 | 226-29380 | 36-226 | 226-45200 | 45200-54240 |
450 | 286-37180 | 46-286 | 286-57200 | 57200-68640 |
500 | 353-45900 | 56.5-353 | 353-70600 | 70600-84720 |
600 | 508.5-66105 | 81-508.5 | 508.5-101700 | 101700-122040 |
700 | 692.5-90025 | 111-692.5 | 692.5-138500 | 138500-166200 |
800 | 902-117260 | 144-902 | 902-180400 | 180400-216480 |
900 | 1144.5-148785 | 183-1144.5 | 1144.5-228900 | 228900-274680 |
1000 | 1400-182000 | 224-1400 | 1400-280000 | 280000-336000 |
1200 | 2034.5-264485 | 326-2034.5 | 2034.5-406900 | 406900-488280 |
1400 | 2770-360100 | 443-2770 | 2770-554000 | 554000-664800 |
1500 | 3200-416000 | 512-3200 | 3200-640000 | 640000-768000 |
1600 | 3608-469040 | 577-3608 | 3608-721600 | 721600-865920 |
1800 | 4578-595140 | 732-4578 | 4578-915600 | 915600-1098720 |
2000 | 5650-734500 | 904-5650 | 5650-1130000 | 1130000-1356000 |
2200 | 6840-889200 | 1094-6840 | 6840-1368000 | 1368000-1641600 |
2400 | 8140-1058200 | 1302-8140 | 8140-1628000 | 1628000-1953600 |
2500 | 8831-1148030 | 1413-8831 | 8831-1766200 | 1766200-2119440 |
2600 | 9555-1242150 | 1529-9555 | 9555-1911000 | 1911000-2293200 |
2800 | 11080-1440400 | 1773-11080 | 11080-2216000 | 2216000-2659200 |
3000 | 12720-1653600 | 2035-12720 | 12720-2544000 | 2544000-3052800 |
3500 | 17318-2251344 | 2771-17318 | 17318-3463600 | 3463600-4156320 |
4000 | 22600-2938000 | 3616-22600 | 22600-4520000 | 4520000-5424000 |
5000 | 35300-4590000 | 5650-35300 | 35300-7060000 | 7060000-8472000 |
ZHRSL | 熱式氣體質量流量計 | |||||||
公程通徑 | -XX | 100表示DN100 | ||||||
安裝形式 |
C | 插入式 (DN15~DN80通常為管道式安裝, DN80以上為插入式,可選管道式) | ||||||
G | 管道式 | 1 | 螺紋連接(適用于小口徑) | |||||
2 | 法蘭連接 | |||||||
公稱壓力 |
A | 0~0.6MPA | ||||||
B | 0~1.0MPA | |||||||
C | 0~1.6MPA | |||||||
D | 0~2.5MPA | |||||||
E | 0~4.0MPA* | |||||||
F | 0~6.4MPA* | |||||||
G | 0~10MPA* | |||||||
工藝條件 |
0 | 普通 | ||||||
1 | 防腐 | |||||||
2 | 防爆 | |||||||
3 | 高溫* | |||||||
輸出信號 |
A | 無輸出 | ||||||
B | 4~20mA | |||||||
C | RS485 MODBUS | |||||||
供電電源 | 1 | 220VAC | ||||||
2 | 24VDC | |||||||
結構形式 | Y | 一體式(可不標注) | ||||||
F | 分體式 F10-10米引線長度 |